8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
SEE ALL PHOTOS
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
8856 524 B Sutter Circle Unit: 97
Sold

8856 524 B Sutter Circle Unit: 97

8856 524 B Sutter Circle 97, Huntington Beach, CA 92646

$690,000
Very nice location with parking on the front.

2
beds

2
baths

1,091 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Closet
  • Fireplace None
  • other interior Features All Bedrooms Down

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,091 Sq.Ft.
  • MLS® IDOC22024281
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1977
  • View DescriptionNone
  • School DistrictHuntington Beach Union High

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • PoolAssociation
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Electricity, Fitness Center, Gas, Maintenance Grounds, Game Room, Meeting Room, Meeting/Banquet/Party Room, Outdoor Cooking Area, Barbecue, Picnic Area, Pickleball, Pool, Pet Restrictions, Recreation Room, RV Parking, Guard, Spa/Hot Tub, Security, Storage

Financial

  • Sales Price$690,000
  • HOA $530/mo

Follow Us on Instagram